熱門(mén)關(guān)鍵詞: 高空作業(yè)平臺(tái)車 升降平臺(tái) 堆高車 搬運(yùn)車 油桶車 電動(dòng)叉車
咨詢熱線
400-1162 665
額定載荷:300KG
平臺(tái)高度:2700MM-4500MM
工作高度:4120MM-6000MM
蓄電池V/Ah:24V/150Ah
400-1162 665
| 型號(hào) | 單位 | SL31006 | SL31007 | SL31008 | SL31009 |
| 平臺(tái)最大高度 (H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| 機(jī)器最大高度 (H1) | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
| 底座離地距離 (H1) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 工作平臺(tái)尺寸 | mm | 600x640 | 600x640 | 600x640 | 600x640 |
| 最高駕駛速度(平臺(tái)降下) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最高駕駛速度(平臺(tái)升起) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 最大爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ 230x80 | Φ 230x80 | Φ 230x80 | Φ 230x80 |
| 萬(wàn)向輪尺寸 | in | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 2x24/0.4 | 2x24/0.4 | 2x24/0.4 | 2x24/0.4 |
| 舉升電機(jī) | v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| 免維護(hù)電池 | v/Ah | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 |
| 充電器 | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 (A) | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
| 整機(jī)寬度 (B) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 整機(jī)高度 (C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
| 整機(jī)重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |

