咨詢熱線
400-1162 665


產品展示圖片:

產品參數(shù):(支持非標定制)
| 產品貨號 | SL42005 | SL42006 | SL42007 | SL42008 | SL42009 |
| 安全工作載荷 kg | 450 | 450 | 320 | 320 | 230 |
| 延伸平臺安全工作載荷kg | 113 | 113 | 113 | 100 | 100 |
| 最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大工作高度(H1)m | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 13.80 | 16.00 |
| 最大平臺高度(H2)m | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 14.00 |
| 整機長度m | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.42 |
| 整機寬度m | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.20 |
| 整機高度(圍欄未折疊)m | 2.15 | 2.27 | 2.40 | 2.52 | 2.64 |
| 整機高度(圍欄折疊)(A)m | 1.72 | 1.86 | 1.98 | 2.10 | 1.95 |
| 工作平臺尺寸m | 2.27×1.15 | 2.27×1.15 | 2.27×1.15 | 2.27×1.15 | 2.30×1.15 |
| 平臺延伸m | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 最小離地間隙(收攏狀態(tài))m | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 最小離地間隙(起升狀態(tài))m | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
| 軸距m | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 最小轉彎半徑(內輪)m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最小轉彎半徑(外輪)m | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 |
| 動力源V/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
| 機器行駛速度(收攏狀態(tài))km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 機器行駛速度(起升狀態(tài))km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 上升/下降速度 sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 80/46 |
| 蓄電池24V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/300 |
| 充電器V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/30 |
| 最大爬坡能力% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 工作最大允許角度 | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 1-1.5° |
| 輪胎mm | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 |
| 整機重量kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 | 3400 |
